STARTRONIC 530
Klepněte pro zvětšení |
|
Technická data | ||
napětí sítě (V/Hz) | 230/50 | |
nabíjecí / startovací příkon (kW) | 1,5/9,5 | |
výstupní napětí (V) | 6/12/24 | |
nabíjecí proud (A) | efektivní | 75 |
konvenční | 40 | |
startovací proud (A) | max | 400 |
konvenční | 300 | |
jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 10 |
max | 600 | |
stupně nabíjení | - | |
hmotnost (kg) | 19,5 | |
kód | 829034 |
Žádné dodatečné fotografie.